Statistieken heren per toernooi
Hieronder ziet u per bandy toernooi de statistieken van het Nederlands team.
Heren 2023 WK Växjö, Zweden
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Hidde Bakker | 5 | 1 | 1 | 6 |
Jordan Braam | 7 | 2 | 1 | 6 |
Stephan den Brok | 6 | | 3 | 6 |
Alexander Cras | 7 | 4 | 1 | 6 |
Robin Cras | 7 | 5 | 5 | |
Stefan Geenen | 7 | | 6 | 6 |
Sander Heinsbroek | 7 | 1 | 3 | 18 |
Twan Hengst (G) | 7 | | 1 | |
Wessel Hole-Ruigrok | 7 | 1 | 2 | |
Jolan Prudon (G) | 7 | | | |
William Reuser | 7 | 13 | 1 | |
Daniel Shen | 4 | | | 6 |
Sverre Tveitan | 7 | 5 | 1 | 6 |
Dennis Vooren | 7 | | 1 | |
Joris Vriezen | 7 | 1 | 1 | |
Stan Vroon | 6 | 1 | | |
Pepijn Weesenaar | 7 | | | |
Mees van Wijchen | 7 | 1 | | 12 |
Totaal | 7 | 35 | 27 | 72 |
Heren 2020 WK Irkoetsk, Rusland
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Thomas Jeukens (G) | 7 | | | |
Remo Speijers | 7 | 3 | 4 | 18 |
Jordan Braam | 6 | | 1 | 30 |
Mees van Wijchen | 7 | 2 | 1 | 30 |
Joris Vriezen | 7 | | 1 | 6 |
Twan Hengst | 7 | 3 | 1 | 24 |
Sam Rouppe van der Voort | 7 | | 1 | |
Stefan Geenen | 7 | 2 | 3 | |
Stephan den Brok | 7 | 2 | 4 | |
David van Alst | 7 | 1 | 1 | |
Sverre Tveitan | 6 | 2 | | |
Tomislav Hrelja (G) | 7 | | | |
Boudewijn Tveitan | 7 | 3 | | 15 |
Mikkel Havig-Gjelseth | 7 | | | |
Pepijn Weesenaar | 6 | | | 6 |
Lars Hendriks | 5 | | | |
William Barelds | 7 | 3 | | 12 |
Jostein Vissers | 5 | | | 36 |
Team | | | | |
Totaal | 7 | 21 | 17 | 177 |
Heren 2019 WK Vänersborg, Zweden
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Thomas Jeukens (G) | 4 | | | 10 |
Marc Perenboom (G) | 4 | | | |
Remo Speijers | 4 | 2 | 4 | 20 |
Boudewijn Tveitan | 4 | | | 10 |
Jordan Braam | 3 | | 1 | |
Mees van Wijchen | 4 | | | 20 |
Joris Vriezen | 4 | 1 | 1 | |
Sander Heinsbroek | 4 | 1 | | 10 |
Twan Hengst | 4 | 2 | 1 | 10 |
Sam Rouppe van der Voort | 4 | | | 30 |
Stefan Geenen | 4 | 1 | 3 | |
Stephan den Brok | 4 | 1 | 1 | 30 |
Sverre Tveitan | 4 | 2 | | |
Pepijn Weesenaar | 3 | | | 10 |
Lars Hendriks | 2 | | | |
Alexander Cras | 4 | 8 | 1 | 20 |
William Barelds | 4 | | | |
Jostein Vissers | 4 | | | |
Team | | | | |
Totaal | 4 | 18 | 12 | 170 |
Heren 2018 WK Harbin, China
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Thomas Jeukens (G) | 6 | | | |
Marc Perenboom (G) | 6 | | 1 | 10 |
Rick de Grood | 5 | | | |
Remo Speijers | 6 | 5 | 5 | |
Boudewijn Tveitan | 6 | 2 | | |
Jordan Braam | 6 | | 2 | 10 |
Mees van Wijchen | 6 | | 1 | |
Joris Vriezen | 6 | | | |
Johan Kuhnen | 6 | | | |
Twan Hengst | 6 | 3 | 2 | |
Nick Verbruggen | 5 | | | |
Alexander Cras | 6 | 17 | 5 | 6 |
Stefan Geenen | 6 | 1 | 2 | |
Stephan den Brok | 6 | 4 | 3 | |
David van Alst | 6 | | 6 | |
Edwin de Bie | 5 | 1 | | |
Sverre Tveitan | 6 | 5 | 1 | |
Pepijn Weesenaar | 3 | | 1 | |
Team | | | | |
Totaal | 6 | 38 | 29 | 26 |
Heren 2017 WK Trollhättan, Zweden
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Thomas Jeukens (G) | 8 | | | |
Marc Perenboom (G) | 8 | | 1 | |
Rick de Grood | 8 | | | 6 |
Remo Speijers | 8 | 7 | 4 | 6 |
Boudewijn Tveitan | 8 | 1 | 1 | |
Jordan Braam | 6 | 1 | 3 | 6 |
Mees van Wijchen | 7 | 1 | | |
Joris Vriezen | 6 | 1 | 1 | |
Sander Heinsbroek | 8 | | 2 | 6 |
Johan Kuhnen | 7 | 5 | 2 | 36 |
Twan Hengst | 8 | 8 | 1 | 30 |
Nick Verbruggen | 8 | 3 | | 6 |
Stefan Geenen | 7 | 1 | 1 | |
Rens Bögels | 8 | | | 12 |
Stephan den Brok | 8 | 4 | 3 | 6 |
David van Alst | 8 | 3 | 3 | 6 |
Sverre Tveitan | 8 | 3 | | |
Erik Blegel | 7 | 1 | | 12 |
Team | | | | |
Totaal | 8 | 39 | 22 | 132 |
Heren 2016 WK Ulyanovsk, Rusland
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Thomas Jeukens (G) | 5 | | | |
Marc Perenboom (G) | 5 | | | |
David van Alst | 5 | | | |
Erik Blegel | 5 | | | 16 |
Filip Blegel | 5 | | | |
Jordan Braam | 4 | | | 10 |
Mark van Dinter | 5 | 1 | | |
Stefan Geenen | 5 | | 4 | |
Maas Goudswaard | 4 | 1 | | |
Rick de Grood | 5 | | | 22 |
Sander Heinsbroek | 5 | | 1 | 10 |
Twan Hengst | 5 | 6 | | 36 |
Johan Kuhnen | 5 | | 1 | 20 |
Remo Speijers | 5 | | | 22 |
Boudewijn Tveitan | 4 | | | 16 |
Sverre Tveitan | 5 | 1 | | 16 |
Joris Vriezen | 4 | | 1 | |
Mees van Wijchen | 3 | | | |
Team | | | | |
Totaal | 5 | 9 | 7 | 168 |
Heren 2015 WK Chabarovsk, Rusland
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Marc Perenboom (G) | 7 | | | |
Thomas Jeukens (G) | 7 | | | |
David van Alst | 7 | 1 | | 46 |
Erik Blegel | 7 | 1 | 1 | 46 |
Filip Blegel | 7 | 5 | 2 | 10 |
Rens Bögels | 7 | | | 16 |
Jordan Braam | 6 | | 1 | 40 |
Stephan den Brok | 7 | 10 | 2 | 26 |
Sem Cornelissen | 7 | | | |
Stefan Geenen | 7 | 1 | 9 | 10 |
Rick de Grood | 7 | 1 | 1 | 20 |
Sander Heinsbroek | 7 | 1 | 4 | |
Twan Hengst | 6 | 2 | | 16 |
Johan Kuhnen | 7 | 7 | 1 | 41 |
Remo Speijers | 7 | 6 | | 28 |
Joris Vriezen | 7 | | 1 | |
Frank Wilting | 7 | 4 | | 32 |
Team | | | | 3 |
Totaal | 7 | 39 | 22 | 334 |
Heren 2014 WK Irkoetsk, Rusland
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Maarten Jansen (G) | 5 | | | |
Marc Perenboom (G) | 5 | | | |
David van Alst | 5 | | | |
Rens Bögels | 5 | | | 20 |
Jordan Braam | 5 | | | 90 |
Bendik Brekke | 5 | | | 10 |
Stephan den Brok | 5 | 1 | | 20 |
Mark van Dinter | 5 | 1 | | |
Stefan Geenen | 5 | | | |
Rick de Grood | 5 | 1 | | 5 |
Sander Heinsbroek | 5 | 1 | | 15 |
Twan Hengst | 5 | 3 | | 30 |
Johan Kuhnen | 5 | | | |
Josh Verbruggen | 5 | | | 10 |
Nick Verbruggen | 5 | 4 | | 40 |
Robert Wolf | 5 | 1 | | |
Totaal | 5 | 12 | 0 | 240 |
Heren 2014 Davos Cup, Zwitserland
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Maarten Jansen (G) | 3 | | | |
David van Alst | 3 | 1 | | 6 |
Rens Bögels | 3 | | | |
Jordan Braam | 3 | | | 6 |
Bendik Brekke | 3 | | | |
Stephan den Brok | 3 | | | |
Mark van Dinter | 3 | 2 | | |
Stefan Geenen | 3 | | | |
Rick de Grood | 3 | | | |
Twan Hengst | 3 | 3 | | |
Johan Kuhnen | 3 | 1 | | |
Josh Verbruggen | 3 | 1 | | |
Nick Verbruggen | 3 | 1 | | 6 |
Robert Wolf | 3 | 1 | | |
Chajim Bakker | 3 | 1 | | |
Jeroen Berting | 3 | | | 6 |
Bas van Meijel | 3 | 1 | | |
Totaal | 3 | 12 | 0 | 24 |
Heren 2013 WK Vetlanda, Zweden
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Twan Hengst (G) | 5 | | | |
Marc Perenboom (G) | 5 | | | |
Rick de Grood | 5 | | | |
Lars Lieskamp | 5 | | 2 | |
Emanuel Hermens | 5 | | | |
Jordan Braam | 5 | 1 | 1 | 24 |
Bas van Meijel | 5 | | | |
Mark van Dinter | 5 | 3 | 3 | |
Sander Heinsbroek | 5 | | | |
Johan Kuhnen | 5 | 3 | 1 | |
Stefan Geenen | 5 | 2 | 1 | |
Rens Bögels | 5 | | | |
Robert Wolf | 5 | | | 6 |
Stephan den Brok | 5 | | | 12 |
David van Alst | 5 | 1 | | 18 |
Nick Verbruggen | 5 | 2 | | 24 |
Totaal | 5 | 12 | 8 | 84 |
Heren 2012 WK Almaty, Kazachstan
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Marc Perenboom (G) | 5 | | | |
Maarten Lelkens (G) | 5 | | | |
Rick de Grood | 5 | | | 10 |
Rens Bögels | 5 | | | 20 |
Jordan Braam | 5 | 1 | 1 | 10 |
Stephan den Brok | 5 | 4 | | 20 |
Mark van Dinter | 5 | 3 | | |
Stefan Geenen | 5 | | | |
Sander Heinsbroek | 5 | 1 | | 20 |
Twan Hengst | 5 | | | 10 |
Jörgen Jansson | 5 | | 1 | |
Johan Kuhnen | 5 | 1 | 2 | 20 |
Demitry Jurcka | 5 | 1 | 1 | 10 |
Lars Lieskamp | 5 | | | |
Nick Verbruggen | 5 | | | 30 |
Totaal | 5 | 11 | 5 | 150 |
Heren 2011 WK Kazan, Rusland
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Rick de Grood | 5 | | | |
Lars Lieskamp | 5 | | 1 | |
Demitry Jurcka | 5 | | | |
Jordan Braam | 5 | | 1 | 40 |
Max van Meegen | 5 | 1 | | |
Mark van Dinter | 5 | 1 | | 10 |
Sander Heinsbroek | 5 | 2 | | 10 |
Johan Kuhnen | 5 | 1 | | |
Twan Hengst | 5 | 2 | 1 | |
Jeroen Berting | 5 | | | |
Marc Perenboom (G) | 5 | | | |
Roy Willemse (G) | 5 | | | |
Luuk Grandia | 4 | | | |
Stefan Geenen | 3 | | | 10 |
Rens Bögels | 5 | | | |
Stephan den Brok | 5 | 2 | | 20 |
David van Alst | 5 | | | 10 |
Robert Wolf | 3 | | 1 | 10 |
Totaal | 5 | 9 | 4 | 110 |
Heren 2010 WK Moskou, Rusland
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Siemo Hermkens (G) | 5 | | | |
Marc Perenboom (G) | 5 | | | |
Twan Hengst | 5 | 5 | 3 | 20 |
Mark van Dinter | 5 | 5 | 1 | |
Emanuel Hermens | 5 | 2 | 1 | 10 |
Lars Lieskamp | 5 | 2 | | 10 |
Jordan Braam | 5 | 2 | | 40 |
Sander Heinsbroek | 5 | 1 | 1 | 30 |
Johan Kuhnen | 5 | 1 | 1 | 35 |
Stephan den Brok | 5 | 1 | | 10 |
Max van Meegen | 4 | | 1 | |
Jesse Rentzing | 2 | | | |
Jeroen Berting | 2 | | | |
Demitry Jurcka | 2 | | | |
Stefan Geenen | 4 | | | |
David van Alst | 5 | | | 20 |
Rens Bögels | 5 | | | 30 |
Joost Berting | 5 | | | 70 |
Totaal | 5 | 19 | 8 | 275 |
Heren 2009 WK Vasteras, Zweden
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Maarten Jansen (G) | 7 | | | |
Rick Bögels (G) | 7 | | | |
Mark van Dinter | 7 | 4 | 1 | 6 |
Lars Lieskamp | 7 | 1 | | 18 |
Rens Bögels | 7 | 1 | | 15 |
Stephan den Brok | 7 | | | 24 |
Twan Hengst | 7 | 4 | 3 | |
Emanuel Hermens | 7 | | | |
Sander Heinsbroek | 7 | 1 | 1 | 18 |
Johan Kuhnen | 7 | 2 | | 21 |
David van Alst | 7 | | | |
Rick de Grood | 7 | | | 6 |
Stefan Geenen | 7 | | 1 | |
Tonnie Jansen | 7 | | | |
Jordan Braam | 7 | | | 21 |
Totaal | 7 | 13 | 6 | 129 |
Heren 2008 WK Moskou, Rusland
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Marc Perenboom (G) | 7 | | | 12 |
Jim Peters (G) | 7 | | | |
Mark van Dinter | 7 | 5 | 1 | |
Lars Lieskamp | 7 | | 2 | 6 |
Rens Bögels | 7 | 1 | | 30 |
Stephan den Brok | 7 | | 1 | 24 |
Rene Siebum | 7 | | | |
Twan Hengst | 7 | 8 | | 6 |
Wout Swinkels | 7 | 2 | | 6 |
Emanuel Hermens | 7 | | | |
Sander Heinsbroek | 7 | | | 21 |
Johan Kuhnen | 7 | 1 | 2 | 9 |
David van Alst | 7 | | | |
Rick de Grood | 7 | | | |
Dennis Rossen | 7 | | 1 | |
Joost Berting | 7 | | | 36 |
Jordan Braam | 7 | 1 | | 36 |
Totaal | 7 | 18 | 7 | 186 |
Heren 2007 WK Kemerovo, Rusland
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Rick Bögels (G) | 7 | | | 6 |
Maarten Jansen (G) | 7 | | | |
Mark van Dinter | 7 | 5 | | 6 |
Lars Lieskamp | 7 | 1 | 2 | 9 |
Rens Bögels | 7 | | | 12 |
Stephan den Brok | 7 | 3 | | |
Joost Berting | 7 | | | 15 |
Robert Wolf | 7 | | | |
Rene Siebum | 7 | | | |
Twan Hengst | 7 | 5 | | |
Wout Swinkels | 7 | 1 | | 12 |
Emanuel Hermens | 7 | | | 6 |
Tonnie Jansen | 7 | | 1 | |
Sander Heinsbroek | 7 | | | |
Rick de Grood | 7 | | | |
Jordan Braam | 7 | | | 12 |
Totaal | 7 | 15 | 3 | 78 |
Heren 2006 WK Stockholm, Zweden
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Marc Perenboom (G) | 6 | | | |
Maarten Jansen (G) | 6 | | | |
Rolf van Gerven | 6 | | | 6 |
Stephan den Brok | 6 | | | 6 |
Sander Heinsbroek | 6 | | | 6 |
Joost Berting | 6 | | | 18 |
Lars Lieskamp | 6 | | | |
Mark Seegers | 6 | | | |
Emanuel Hermens | 6 | | | 6 |
Rene Siebum | 6 | | | 6 |
Robert Wolf | 6 | 1 | | |
Mark van Dinter | 6 | 3 | | |
Johan Kuhnen | 6 | 2 | | |
Twan Hengst | 6 | 5 | | |
Bas Seegers | 6 | | | |
Jordan Braam | 6 | | | 12 |
Totaal | 6 | 11 | 0 | 60 |
Heren 2005 WK Kazan, Rusland
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Marc Perenboom (G) | 5 | | | |
Rick Bögels (G) | 5 | | | |
Mark van Dinter | 5 | 5 | 2 | |
Johan Kuhnen | 5 | 5 | 1 | |
Stephan den Brok | 5 | | | 30 |
Sander Heinsbroek | 5 | | | 16 |
Joost Berting | 5 | | | 26 |
Lars Lieskamp | 5 | 1 | 4 | 10 |
Emanuel Hermens | 5 | | | 3 |
Robert Wolf | 5 | | | |
Rene Siebum | 5 | 3 | 3 | 10 |
Tonnie Jansen | 5 | | | |
Twan Hengst | 5 | 3 | | 10 |
Ruben de Sain | 5 | 2 | 3 | 35 |
Ivo Nieuwenhuis | 5 | | | 10 |
Jordan Braam | 5 | | 1 | 20 |
Totaal | 5 | 19 | 14 | 170 |
Heren 2004 WK Budapest, Hongarije
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Gerjan van Omme (G) | 5 | | | |
Marc van Eldonk (G) | 5 | | | |
Johan Kuhnen | 5 | | | 6 |
Stephan den Brok | 5 | | | |
Lars Lieskamp | 5 | | | |
Rens Bögels | 5 | | | |
Ruben de Sain | 5 | | | 6 |
Rene Siebum | 5 | | | |
Sander Heinsbroek | 5 | | | |
Twan Hengst | 5 | 1 | | |
Mark van Dinter | 2 | | | |
Job de Sain | 5 | | | |
Joost Berting | 4 | 1 | | |
Emanuel Hermens | 5 | | | |
Tonnie Jansen | 4 | | | |
Jordan Braam | 5 | | | 3 |
Totaal | 5 | 2 | 0 | 15 |
Heren 2003 WK Arkhangelsk, Rusland
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Marc Perenboom (G) | 3 | | | |
Gerjan van Omme (G) | 3 | | | |
Bas Seegers | 2 | | | |
Mark Seegers | 3 | | 1 | |
Rolf van Gerven | 3 | | | |
Stephan den Brok | 3 | 1 | | |
Lars Lieskamp | 3 | 1 | | |
Rens Bögels | 3 | | | |
Ruben de Sain | 3 | | | |
Rene Siebum | 3 | | | 10 |
Sander Heinsbroek | 3 | | | |
Twan Hengst | 3 | | | 10 |
Mark van Dinter | 3 | 1 | | |
Martin Dekker | 1 | | | |
Mike Nicolaassen | 3 | | | |
Jordan Braam | 3 | 1 | | |
Totaal | 3 | 4 | 1 | 20 |
Heren 1997 WK Vänersborg/Västeras, Zweden
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Marc Perenboom (G) | 4 | | | |
Ted Boot (G) | 4 | | | |
Joost Berting | 3 | | | 30 |
Marco Berting | 4 | 1 | | |
Mark van Dinter | 4 | 1 | | |
Raoul Heijsen | 4 | | | |
Johan Kuhnen | 4 | 1 | | 40 |
Pim Mater | 4 | 1 | 1 | |
Michel Moons | 4 | | | 10 |
Edwin van Onzenoort | 4 | 2 | 1 | 20 |
Michael van Onzenoort | 4 | | | |
Remco Rooijens | 4 | | | |
Bas Seegers | 4 | 1 | | 10 |
Mark Seegers | 4 | | 1 | |
Richard van de Water | 3 | | | |
John Hendriks | 2 | | | 10 |
Totaal | 4 | 7 | 3 | 120 |
Heren 1993 WK Hamar, Noorwegen
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Pim Mater | 4 | | 1 | |
Michel Moons | 4 | 1 | | 6 |
Edwin van Onzenoort | 4 | 2 | | 6 |
Michael van Onzenoort | 4 | | | 28 |
Jan Heijmans | 4 | | | 10 |
Mark Seegers | 4 | | | |
Dennis Rijks | 4 | | | 6 |
Jos van Herk | 4 | | 1 | 5 |
Joost Berting | 4 | | | |
Boris Eustatia | 4 | | | |
Rink Sandt | 2 | | | |
Johan Kuhnen | 4 | 2 | | 9 |
Hans Ponsioen | 4 | | | 16 |
Manfred van de Meerakker | 3 | | | |
Marc Perenboom (G) | 4 | | | |
Totaal | 4 | 5 | 2 | 86 |
Heren 1993 Molndal cup, Zweden
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Marc Perenboom (G) | 3 | | | |
Jan Heijmans | 3 | | | |
Hans Ponsioen | 3 | | | 5 |
Boris Eustatia | 3 | | | |
Johan Kuhnen | 3 | | | |
Dennis Rijks | 3 | | | |
Rink Sandt | 3 | | | |
Pim Mater | 3 | 2 | | |
Michael van Onzenoort | 3 | | | |
Edwin van Onzenoort | 3 | | | |
Jos van Herk | 3 | 1 | | |
Joost Berting | 3 | 1 | | 10 |
Mark Seegers | 3 | | | |
Michel Moons | 3 | 2 | | |
Totaal | 3 | 6 | 0 | 15 |
Heren 1991 WK Helsinki, Finland
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Bas Meijer (G) | 4 | | | |
Marc Perenboom (G) | 4 | | | |
Frank Peters | 4 | | | 10 |
Hans Ponsioen | 4 | | | 10 |
Michel Moons | 4 | 1 | 1 | |
Edwin van der Plas | 4 | | | |
Michael van Onzenoort | 4 | | 1 | |
Edwin van Onzenoort | 4 | 1 | | 15 |
Boris Eustatia | 4 | | | 10 |
Jasper Meinema | 4 | 1 | | |
Manfred van de Meerakker | 4 | | | 10 |
Jos van Herk | 4 | 4 | 1 | |
Paul van Hoek | 4 | | | |
John Hendriks | 4 | | | |
Dennis Rijks | 4 | | 1 | |
Erick Kruizinga | 4 | | | 10 |
Totaal | 4 | 7 | 4 | 65 |
Heren 1991 World Cup Ljusdal, Zweden
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Michel Moons | 3 | 1 | | |
Jos van Herk | 3 | 3 | | |
Manfred van de Meerakker | 3 | | | |
Mark Seegers | 3 | | | |
Frank Peters | 3 | | | |
Hans Ponsioen | 3 | | | |
Edwin van Onzenoort | 3 | 1 | | |
Michael van Onzenoort | 3 | 1 | | |
Marc Perenboom (G) | 3 | | | |
Boris Eustatia | 3 | | | |
Gerard Sutmuller | 3 | | | |
Totaal | 3 | 6 | 0 | 0 |
Heren 1990 World Cup Ljusdal, Zweden
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Bas Meijer (G) | 5 | | | |
Edwin van Onzenoort | 5 | 2 | | |
Remco van de Brink | 5 | | | |
Jan Heijmans | 5 | | | |
Tim Schipholt | 5 | 1 | | |
Jos van Herk | 5 | 2 | | 3 |
Dennis Rijks | 5 | | | 6 |
Boris Eustatia | 5 | | | 6 |
Michael van Onzenoort | 5 | 4 | | |
Manfred van de Meerakker | 5 | | | 3 |
Edwin van der Plas | 5 | | | |
Johan Kuhnen | 5 | | | |
Frank Peters | 5 | | | |
Totaal | 5 | 9 | 0 | 18 |
Heren 1989 World Cup Ljusdal, Zweden
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Edwin van Onzenoort | 3 | | | |
Michael van Onzenoort | 3 | | | |
Boris Eustatia | 3 | | | |
Frank Peters | 3 | | | |
Hans Ponsioen | 3 | | | |
Jos van Herk | 3 | | | |
Michel Cenci | 3 | | | |
Peter de Mari | 3 | | | |
Henk Cardinaal (G) | 3 | | | |
Jan Heijmans | 3 | | | |
Totaal | 3 | 0 | 0 | 0 |
Heren 1988 World Cup Ljusdal, Zweden
Name | Number of games | Goals | Assists | Penaltyminutes |
Mayk Verhulsdonck (G) | 3 | | | |
Michel Cenci | 3 | | | |
Jan Heijmans | 3 | | | |
Edwin van Onzenoort | 3 | | | |
Rene van Ottele | 3 | | | |
Charles Beltz | 3 | | | |
Jos van Herk | 3 | | | |
Peter de Mari | 3 | | | |
Leon Akkerman | 3 | | | |
Boris Eustatia | 3 | | | |
Michael van Onzenoort | 3 | | | |
Manfred van de Meerakker | 3 | | | |
Mattie Tegelaars | 3 | | | |
Frank Peters | 3 | | | |
Totaal | 3 | 0 | 0 | 0 |
Heren info
Beste resultaat ooit | wereldkampioen groep B in 2018; 8ste in groep A in 2019 | |
Medailles voor Nederland in de B poule | bronzen medaille in 2005, 2007, 2010 en 2023; goud in 2018 | |
Beste positie ooit voor Nederland | 7de van de wereld op het WK van 1991 (8 deelnemende landen) | |
Eerste WK doelpunt voor Nederland gescoord op 17-02-1991 door Jos van Herk (EBC) | | |
Eerste shutout voor Nederland | 01-02-2006 in Zweden tegen Mongolië | 3-0. Keeper Maarten Jansen (BVN) |
Eerste hattrick Nederland | Michael van Onzenoort (BVN) in Ljusdal 1990, tegen Hongarije (6-2) | |
Jongste speler voor Nederland ooit op een WK | Max van Meegen (BVN) | 14 jaar, 1 maand en 14 dagen |
Jongste doelpuntenmaker ooit voor Nederland | Max Van Meegen (BVN) | 15 jaar, 1 maand en 17 dagen |
Jongste assist ooit voor Nederland | Max van Meegen (BVN) | 14 jaar, 1 maand en 15 dagen |
Oudste doelpuntenmaker ooit voor Nederland | Jordan Braam (BVN) op WK 2023 | 47 jaar, 125 dagen |
Oudste speler ooit voor Nederland op een WK | Marc Perenboom (BVN) op WK 2019 | 52 jaar, 8 maanden, 10 dagen |
Snelste doelpunt Nederland gemaakt | WK 1991 Nederland-Hongarije om de 7de plaats | in de 1ste minuut door Jos van Herk (EBC) en WK 2015 NED-SOM 1st minuut door Stephan den Brok (BVN) |
WK met de meeste strafminuten per wedstrijd | WK 2010 Moskou – 55 strafminuten gemiddeld | |
WK met de meeste strafminuten | WK 2015 Chabarovsk – 334 strafminuten | |